| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-29 | 16:50 | 17:09 | 19 分鐘 |
2 | 08:55 | 09:09 | 14 分鐘 | |
3 | 07:58 | 08:17 | 19 分鐘 | |
4 | 2024-10-28 | 16:44 | 16:57 | 13 分鐘 |
5 | 16:00 | 16:41 | 41 分鐘 | |
6 | 13:16 | 15:58 | 162 分鐘 | |
7 | 11:00 | 11:59 | 59 分鐘 | |
8 | 08:52 | 10:58 | 126 分鐘 | |
9 | 2024-10-27 | 21:44 | 22:00 | 16 分鐘 |
10 | 21:17 | 21:42 | 25 分鐘 | |
11 | 20:47 | 21:12 | 25 分鐘 | |
12 | 12:27 | 12:27 | 0 分鐘 | |
13 | 08:28 | 10:15 | 107 分鐘 | |
14 | 2024-10-26 | 22:32 | 22:56 | 24 分鐘 |
15 | 21:31 | 21:57 | 27 分鐘 | |
16 | 09:32 | 10:08 | 36 分鐘 | |
17 | 09:27 | 09:28 | 2 分鐘 | |
18 | 09:05 | 09:25 | 20 分鐘 | |
19 | 08:39 | 09:01 | 22 分鐘 | |
20 | 07:47 | 08:35 | 48 分鐘 | |
21 | 2024-10-25 | 22:04 | 22:37 | 34 分鐘 |
22 | 14:56 | 15:55 | 59 分鐘 | |
23 | 09:38 | 11:59 | 141 分鐘 | |
24 | 08:27 | 09:01 | 33 分鐘 | |
25 | 2024-10-24 | 16:35 | 17:00 | 25 分鐘 |
26 | 16:15 | 16:26 | 11 分鐘 | |
27 | 15:35 | 16:11 | 36 分鐘 | |
28 | 15:18 | 15:28 | 11 分鐘 | |
29 | 13:28 | 15:16 | 108 分鐘 | |
30 | 13:19 | 13:25 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tog168.org ALL RIGHTS RESERVED. |