| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-29 | 18:14 | 18:36 | 21 分鐘 |
2 | 17:21 | 17:29 | 8 分鐘 | |
3 | 16:22 | 16:55 | 33 分鐘 | |
4 | 15:41 | 15:59 | 18 分鐘 | |
5 | 15:18 | 15:27 | 9 分鐘 | |
6 | 2024-10-28 | 21:41 | 21:49 | 8 分鐘 |
7 | 20:38 | 20:48 | 10 分鐘 | |
8 | 17:54 | 18:22 | 28 分鐘 | |
9 | 13:54 | 14:01 | 8 分鐘 | |
10 | 13:07 | 13:39 | 33 分鐘 | |
11 | 12:31 | 12:35 | 4 分鐘 | |
12 | 02:07 | 02:19 | 12 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
14 | 2024-10-27 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
15 | 23:43 | 23:51 | 8 分鐘 | |
16 | 20:16 | 20:27 | 10 分鐘 | |
17 | 19:05 | 20:00 | 54 分鐘 | |
18 | 17:04 | 17:18 | 13 分鐘 | |
19 | 16:10 | 16:38 | 28 分鐘 | |
20 | 13:10 | 14:36 | 86 分鐘 | |
21 | 12:06 | 13:01 | 55 分鐘 | |
22 | 11:04 | 11:14 | 9 分鐘 | |
23 | 08:58 | 11:02 | 125 分鐘 | |
24 | 00:37 | 01:40 | 63 分鐘 | |
25 | 2024-10-26 | 21:52 | 22:15 | 23 分鐘 |
26 | 21:18 | 21:48 | 30 分鐘 | |
27 | 20:06 | 20:32 | 26 分鐘 | |
28 | 16:37 | 16:58 | 21 分鐘 | |
29 | 15:33 | 16:12 | 39 分鐘 | |
30 | 13:11 | 13:34 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tog168.org ALL RIGHTS RESERVED. |