| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-26 | 10:33 | 10:43 | 11 分鐘 |
2 | 10:27 | 10:28 | 2 分鐘 | |
3 | 2024-10-20 | 14:45 | 14:55 | 10 分鐘 |
4 | 2024-10-19 | 15:43 | 15:43 | 0 分鐘 |
5 | 2024-10-18 | 02:27 | 02:44 | 18 分鐘 |
6 | 2024-10-15 | 07:39 | 07:50 | 12 分鐘 |
7 | 2024-10-13 | 11:22 | 11:23 | 1 分鐘 |
8 | 2024-10-11 | 11:23 | 11:29 | 6 分鐘 |
9 | 2024-10-08 | 22:02 | 22:05 | 4 分鐘 |
10 | 13:45 | 13:49 | 4 分鐘 | |
11 | 10:44 | 11:26 | 43 分鐘 | |
12 | 2024-10-07 | 08:21 | 08:34 | 13 分鐘 |
13 | 2024-10-06 | 05:48 | 05:50 | 2 分鐘 |
14 | 2024-10-05 | 06:14 | 06:16 | 2 分鐘 |
15 | 2024-10-04 | 17:46 | 18:25 | 39 分鐘 |
16 | 11:23 | 11:38 | 15 分鐘 | |
17 | 2024-10-03 | 18:52 | 19:04 | 12 分鐘 |
18 | 2024-10-02 | 20:36 | 20:39 | 3 分鐘 |
19 | 17:53 | 18:07 | 14 分鐘 | |
20 | 14:39 | 14:52 | 13 分鐘 | |
21 | 10:02 | 10:07 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tog168.org ALL RIGHTS RESERVED. |