| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 08:53 | 08:56 | 3 分鐘 |
2 | 2024-10-28 | 11:28 | 11:36 | 8 分鐘 |
3 | 08:53 | 09:21 | 28 分鐘 | |
4 | 2024-10-25 | 13:06 | 13:21 | 15 分鐘 |
5 | 09:07 | 09:42 | 35 分鐘 | |
6 | 2024-10-24 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 |
7 | 2024-10-23 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
8 | 13:57 | 14:10 | 14 分鐘 | |
9 | 13:53 | 13:55 | 2 分鐘 | |
10 | 13:36 | 13:42 | 7 分鐘 | |
11 | 13:10 | 13:17 | 7 分鐘 | |
12 | 12:55 | 13:06 | 11 分鐘 | |
13 | 12:00 | 12:04 | 4 分鐘 | |
14 | 10:34 | 11:39 | 65 分鐘 | |
15 | 08:57 | 09:05 | 8 分鐘 | |
16 | 08:29 | 08:36 | 7 分鐘 | |
17 | 05:59 | 06:44 | 45 分鐘 | |
18 | 2024-10-22 | 09:56 | 10:05 | 9 分鐘 |
19 | 09:12 | 09:15 | 2 分鐘 | |
20 | 2024-10-17 | 06:17 | 06:36 | 19 分鐘 |
21 | 2024-10-16 | 08:29 | 08:52 | 23 分鐘 |
22 | 2024-10-15 | 10:52 | 12:13 | 81 分鐘 |
23 | 09:17 | 10:03 | 45 分鐘 | |
24 | 08:30 | 09:04 | 35 分鐘 | |
25 | 05:24 | 05:43 | 19 分鐘 | |
26 | 2024-10-14 | 08:54 | 09:22 | 28 分鐘 |
27 | 08:11 | 08:46 | 35 分鐘 | |
28 | 06:08 | 06:41 | 33 分鐘 | |
29 | 2024-10-09 | 06:03 | 06:08 | 5 分鐘 |
30 | 04:57 | 05:11 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tog168.org ALL RIGHTS RESERVED. |