| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 16:48 | 16:49 | 1 分鐘 |
2 | 2024-10-28 | 06:17 | 07:09 | 52 分鐘 |
3 | 2024-10-27 | 14:01 | 14:30 | 29 分鐘 |
4 | 08:25 | 08:40 | 14 分鐘 | |
5 | 06:55 | 07:35 | 40 分鐘 | |
6 | 2024-10-26 | 22:42 | 23:55 | 73 分鐘 |
7 | 07:15 | 07:51 | 36 分鐘 | |
8 | 05:20 | 06:28 | 68 分鐘 | |
9 | 2024-10-25 | 21:28 | 21:39 | 11 分鐘 |
10 | 12:54 | 14:26 | 92 分鐘 | |
11 | 08:26 | 09:00 | 34 分鐘 | |
12 | 06:48 | 08:24 | 96 分鐘 | |
13 | 2024-10-24 | 21:29 | 21:46 | 17 分鐘 |
14 | 20:27 | 20:43 | 17 分鐘 | |
15 | 16:01 | 17:16 | 75 分鐘 | |
16 | 14:47 | 15:45 | 58 分鐘 | |
17 | 13:37 | 14:21 | 44 分鐘 | |
18 | 07:02 | 08:12 | 71 分鐘 | |
19 | 2024-10-23 | 17:38 | 18:03 | 25 分鐘 |
20 | 16:43 | 17:36 | 53 分鐘 | |
21 | 14:46 | 16:21 | 95 分鐘 | |
22 | 10:01 | 10:55 | 54 分鐘 | |
23 | 2024-10-21 | 22:34 | 22:53 | 19 分鐘 |
24 | 13:58 | 15:00 | 62 分鐘 | |
25 | 09:57 | 10:35 | 38 分鐘 | |
26 | 2024-10-16 | 09:48 | 10:07 | 19 分鐘 |
27 | 2024-10-13 | 22:36 | 22:53 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tog168.org ALL RIGHTS RESERVED. |