
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-21 | 20:27 | 23:27 | 180 分鐘 |
2 | 09:17 | 13:27 | 250 分鐘 | |
3 | 2023-03-20 | 21:51 | 23:46 | 116 分鐘 |
4 | 13:46 | 17:25 | 219 分鐘 | |
5 | 10:19 | 10:24 | 5 分鐘 | |
6 | 08:55 | 10:17 | 82 分鐘 | |
7 | 2023-03-19 | 14:26 | 16:55 | 150 分鐘 |
8 | 08:52 | 12:32 | 220 分鐘 | |
9 | 2023-03-18 | 14:47 | 16:31 | 104 分鐘 |
10 | 12:40 | 14:45 | 125 分鐘 | |
11 | 2023-03-17 | 17:11 | 18:24 | 73 分鐘 |
12 | 13:29 | 17:09 | 220 分鐘 | |
13 | 08:57 | 11:57 | 180 分鐘 | |
14 | 08:30 | 08:35 | 5 分鐘 | |
15 | 2023-03-13 | 09:21 | 11:59 | 158 分鐘 |
16 | 2023-03-12 | 21:06 | 22:46 | 100 分鐘 |
17 | 20:51 | 20:55 | 4 分鐘 | |
18 | 11:36 | 12:11 | 36 分鐘 | |
19 | 11:17 | 11:32 | 15 分鐘 | |
20 | 10:35 | 11:15 | 40 分鐘 | |
21 | 07:33 | 09:13 | 100 分鐘 | |
22 | 2023-03-11 | 20:57 | 21:32 | 35 分鐘 |
23 | 15:58 | 17:26 | 88 分鐘 | |
24 | 15:47 | 15:56 | 9 分鐘 | |
25 | 14:28 | 15:45 | 78 分鐘 | |
26 | 08:12 | 14:01 | 349 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
28 | 2023-03-10 | 20:06 | 23:59 | 234 分鐘 |
29 | 08:25 | 11:39 | 194 分鐘 | |
30 | 2023-03-09 | 15:09 | 17:41 | 152 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tog168.org ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
