
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-26 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 |
2 | 2021-01-25 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
3 | 22:12 | 22:15 | 3 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
5 | 2021-01-24 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
6 | 2021-01-23 | 22:45 | 23:58 | 73 分鐘 |
7 | 16:53 | 17:46 | 53 分鐘 | |
8 | 2021-01-22 | 23:17 | 23:52 | 35 分鐘 |
9 | 2021-01-21 | 22:42 | 23:26 | 44 分鐘 |
10 | 2021-01-20 | 23:02 | 23:56 | 54 分鐘 |
11 | 2021-01-15 | 23:26 | 23:54 | 27 分鐘 |
12 | 2021-01-12 | 23:04 | 23:20 | 16 分鐘 |
13 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
14 | 2021-01-11 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
15 | 2021-01-10 | 22:38 | 23:32 | 54 分鐘 |
16 | 2021-01-09 | 22:53 | 23:29 | 36 分鐘 |
17 | 00:01 | 00:38 | 37 分鐘 | |
18 | 2021-01-08 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
19 | 2021-01-07 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 |
20 | 2021-01-06 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
21 | 2021-01-05 | 22:40 | 23:50 | 70 分鐘 |
22 | 2021-01-04 | 23:11 | 23:55 | 44 分鐘 |
23 | 00:00 | 01:16 | 77 分鐘 | |
24 | 2021-01-03 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
25 | 2021-01-02 | 12:52 | 13:51 | 59 分鐘 |
26 | 00:08 | 00:33 | 25 分鐘 | |
27 | 2021-01-01 | 23:07 | 23:56 | 49 分鐘 |
28 | 16:53 | 17:13 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tog168.org ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
