
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-22 | 04:21 | 06:34 | 133 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:16 | 136 分鐘 | |
3 | 2021-01-21 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
4 | 21:36 | 23:14 | 99 分鐘 | |
5 | 2021-01-19 | 00:00 | 04:00 | 240 分鐘 |
6 | 2021-01-18 | 18:58 | 23:59 | 301 分鐘 |
7 | 01:46 | 02:23 | 37 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:44 | 105 分鐘 | |
9 | 2021-01-17 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
10 | 16:25 | 20:07 | 222 分鐘 | |
11 | 14:50 | 15:53 | 63 分鐘 | |
12 | 01:22 | 06:52 | 330 分鐘 | |
13 | 00:52 | 01:19 | 27 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 | |
15 | 2021-01-16 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
16 | 14:52 | 18:04 | 192 分鐘 | |
17 | 05:09 | 07:11 | 121 分鐘 | |
18 | 00:00 | 04:10 | 250 分鐘 | |
19 | 2021-01-15 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
20 | 12:20 | 15:41 | 200 分鐘 | |
21 | 00:00 | 05:41 | 342 分鐘 | |
22 | 2021-01-14 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
23 | 2021-01-12 | 17:49 | 21:05 | 196 分鐘 |
24 | 00:00 | 02:24 | 144 分鐘 | |
25 | 2021-01-11 | 22:01 | 23:59 | 118 分鐘 |
26 | 2021-01-04 | 00:59 | 08:45 | 466 分鐘 |
27 | 2021-01-03 | 00:00 | 09:16 | 556 分鐘 |
28 | 2021-01-02 | 22:23 | 23:59 | 96 分鐘 |
29 | 03:10 | 07:30 | 261 分鐘 | |
30 | 00:00 | 03:08 | 188 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tog168.org ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
