
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-26 | 10:36 | 11:06 | 31 分鐘 |
2 | 08:36 | 10:25 | 109 分鐘 | |
3 | 08:31 | 08:32 | 1 分鐘 | |
4 | 06:50 | 08:21 | 92 分鐘 | |
5 | 04:30 | 06:10 | 100 分鐘 | |
6 | 2021-01-25 | 12:28 | 14:04 | 96 分鐘 |
7 | 12:15 | 12:16 | 1 分鐘 | |
8 | 11:50 | 11:51 | 0 分鐘 | |
9 | 11:21 | 11:48 | 27 分鐘 | |
10 | 06:20 | 11:19 | 299 分鐘 | |
11 | 04:15 | 06:08 | 113 分鐘 | |
12 | 04:00 | 04:10 | 10 分鐘 | |
13 | 2021-01-24 | 10:38 | 12:19 | 101 分鐘 |
14 | 10:30 | 10:36 | 6 分鐘 | |
15 | 08:20 | 09:23 | 63 分鐘 | |
16 | 07:55 | 08:14 | 19 分鐘 | |
17 | 07:50 | 07:53 | 3 分鐘 | |
18 | 2021-01-23 | 10:55 | 12:56 | 121 分鐘 |
19 | 06:50 | 09:47 | 176 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 | |
21 | 2021-01-22 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
22 | 21:55 | 23:30 | 94 分鐘 | |
23 | 05:02 | 07:58 | 175 分鐘 | |
24 | 03:30 | 04:38 | 67 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
26 | 2021-01-21 | 22:11 | 23:59 | 109 分鐘 |
27 | 07:56 | 09:18 | 81 分鐘 | |
28 | 06:43 | 07:29 | 46 分鐘 | |
29 | 06:26 | 06:37 | 11 分鐘 | |
30 | 04:22 | 04:29 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tog168.org ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
