| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 08:16 | 09:11 | 55 分鐘 |
2 | 00:39 | 03:27 | 168 分鐘 | |
3 | 2024-11-04 | 15:29 | 16:36 | 68 分鐘 |
4 | 13:20 | 15:24 | 124 分鐘 | |
5 | 09:13 | 12:52 | 219 分鐘 | |
6 | 2024-11-02 | 15:09 | 18:11 | 182 分鐘 |
7 | 09:33 | 13:19 | 226 分鐘 | |
8 | 2024-11-01 | 16:22 | 16:53 | 31 分鐘 |
9 | 11:46 | 16:04 | 258 分鐘 | |
10 | 07:45 | 11:42 | 237 分鐘 | |
11 | 00:00 | 04:32 | 273 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tog168.org ALL RIGHTS RESERVED. |