
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-21 | 17:51 | 18:27 | 36 分鐘 |
2 | 2023-03-20 | 18:42 | 19:12 | 29 分鐘 |
3 | 17:33 | 18:25 | 52 分鐘 | |
4 | 2023-03-17 | 16:56 | 17:35 | 40 分鐘 |
5 | 16:23 | 16:50 | 27 分鐘 | |
6 | 2023-03-16 | 17:16 | 17:48 | 32 分鐘 |
7 | 16:13 | 17:09 | 56 分鐘 | |
8 | 2023-03-15 | 18:45 | 18:59 | 14 分鐘 |
9 | 17:26 | 18:26 | 60 分鐘 | |
10 | 2023-03-14 | 17:48 | 18:00 | 12 分鐘 |
11 | 16:50 | 17:44 | 54 分鐘 | |
12 | 16:18 | 16:38 | 20 分鐘 | |
13 | 2023-03-13 | 17:28 | 17:50 | 22 分鐘 |
14 | 17:01 | 17:23 | 23 分鐘 | |
15 | 16:52 | 16:54 | 2 分鐘 | |
16 | 2023-03-12 | 18:11 | 18:40 | 29 分鐘 |
17 | 17:44 | 17:44 | 0 分鐘 | |
18 | 16:32 | 16:38 | 7 分鐘 | |
19 | 2023-03-11 | 18:36 | 18:57 | 21 分鐘 |
20 | 18:08 | 18:28 | 20 分鐘 | |
21 | 17:52 | 18:01 | 9 分鐘 | |
22 | 17:23 | 17:50 | 27 分鐘 | |
23 | 2023-03-09 | 18:44 | 19:10 | 26 分鐘 |
24 | 18:13 | 18:23 | 10 分鐘 | |
25 | 2023-03-08 | 17:47 | 18:13 | 26 分鐘 |
26 | 17:09 | 17:39 | 30 分鐘 | |
27 | 16:34 | 17:04 | 30 分鐘 | |
28 | 2023-03-07 | 18:29 | 18:44 | 15 分鐘 |
29 | 18:11 | 18:25 | 14 分鐘 | |
30 | 17:20 | 18:06 | 46 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tog168.org ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
