
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-22 | 00:00 | 01:31 | 91 分鐘 |
2 | 2023-03-21 | 19:45 | 23:59 | 254 分鐘 |
3 | 2023-03-20 | 19:48 | 21:46 | 118 分鐘 |
4 | 02:28 | 02:57 | 29 分鐘 | |
5 | 2023-03-19 | 21:03 | 22:43 | 101 分鐘 |
6 | 19:50 | 20:55 | 64 分鐘 | |
7 | 19:41 | 19:46 | 5 分鐘 | |
8 | 18:58 | 19:37 | 39 分鐘 | |
9 | 00:00 | 02:07 | 128 分鐘 | |
10 | 2023-03-18 | 22:02 | 23:59 | 118 分鐘 |
11 | 19:51 | 20:23 | 32 分鐘 | |
12 | 2023-03-17 | 18:41 | 21:45 | 184 分鐘 |
13 | 12:20 | 15:54 | 214 分鐘 | |
14 | 09:26 | 12:06 | 161 分鐘 | |
15 | 08:10 | 08:35 | 25 分鐘 | |
16 | 2023-03-16 | 00:02 | 01:00 | 58 分鐘 |
17 | 2023-03-15 | 21:28 | 23:45 | 137 分鐘 |
18 | 18:56 | 19:55 | 58 分鐘 | |
19 | 00:54 | 02:00 | 65 分鐘 | |
20 | 2023-03-14 | 19:08 | 22:07 | 179 分鐘 |
21 | 00:15 | 00:47 | 32 分鐘 | |
22 | 2023-03-13 | 17:15 | 22:33 | 317 分鐘 |
23 | 12:36 | 14:26 | 109 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 | |
25 | 2023-03-12 | 21:19 | 23:59 | 161 分鐘 |
26 | 2023-03-11 | 20:12 | 22:20 | 128 分鐘 |
27 | 03:45 | 04:35 | 50 分鐘 | |
28 | 2023-03-09 | 21:07 | 23:01 | 114 分鐘 |
29 | 2023-03-08 | 18:52 | 23:03 | 252 分鐘 |
30 | 11:42 | 18:04 | 382 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tog168.org ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
