| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 01:16 | 01:44 | 28 分鐘 |
2 | 00:09 | 00:54 | 45 分鐘 | |
3 | 2024-10-11 | 21:01 | 23:07 | 126 分鐘 |
4 | 15:55 | 19:37 | 222 分鐘 | |
5 | 2024-10-10 | 13:13 | 14:09 | 55 分鐘 |
6 | 11:00 | 12:37 | 97 分鐘 | |
7 | 00:00 | 03:31 | 212 分鐘 | |
8 | 2024-10-09 | 21:51 | 23:59 | 129 分鐘 |
9 | 19:11 | 20:57 | 106 分鐘 | |
10 | 16:03 | 16:35 | 33 分鐘 | |
11 | 14:33 | 15:47 | 74 分鐘 | |
12 | 11:31 | 14:28 | 178 分鐘 | |
13 | 08:09 | 09:35 | 86 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:15 | 135 分鐘 | |
15 | 2024-10-08 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
16 | 20:03 | 20:12 | 9 分鐘 | |
17 | 15:40 | 17:06 | 85 分鐘 | |
18 | 14:29 | 14:46 | 17 分鐘 | |
19 | 13:50 | 14:03 | 13 分鐘 | |
20 | 10:24 | 12:06 | 103 分鐘 | |
21 | 2024-10-06 | 21:08 | 21:08 | 0 分鐘 |
22 | 2024-10-04 | 00:00 | 01:20 | 80 分鐘 |
23 | 2024-10-03 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
24 | 22:12 | 22:41 | 30 分鐘 | |
25 | 00:00 | 04:06 | 247 分鐘 | |
26 | 2024-10-02 | 20:07 | 23:59 | 233 分鐘 |
27 | 15:28 | 18:20 | 172 分鐘 | |
28 | 11:15 | 11:36 | 22 分鐘 | |
29 | 00:00 | 03:17 | 197 分鐘 | |
30 | 2024-10-01 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tog168.org ALL RIGHTS RESERVED. |