| ||||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-15 | 19:42 | 20:01 | 19 分鐘 |
2 | 17:39 | 19:26 | 106 分鐘 | |
3 | 11:50 | 15:18 | 209 分鐘 | |
4 | 09:17 | 10:51 | 94 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
6 | 2024-09-14 | 21:59 | 23:59 | 121 分鐘 |
7 | 20:27 | 21:56 | 88 分鐘 | |
8 | 20:03 | 20:26 | 23 分鐘 | |
9 | 16:50 | 19:18 | 148 分鐘 | |
10 | 16:19 | 16:35 | 16 分鐘 | |
11 | 10:30 | 16:01 | 330 分鐘 | |
12 | 2024-09-13 | 22:24 | 22:30 | 6 分鐘 |
13 | 21:46 | 22:19 | 33 分鐘 | |
14 | 21:27 | 21:39 | 12 分鐘 | |
15 | 20:40 | 21:25 | 45 分鐘 | |
16 | 19:40 | 20:37 | 57 分鐘 | |
17 | 19:12 | 19:17 | 4 分鐘 | |
18 | 17:19 | 17:23 | 4 分鐘 | |
19 | 13:40 | 14:00 | 21 分鐘 | |
20 | 08:33 | 08:56 | 23 分鐘 | |
21 | 2024-09-12 | 21:18 | 22:09 | 50 分鐘 |
22 | 20:40 | 21:16 | 36 分鐘 | |
23 | 20:02 | 20:14 | 12 分鐘 | |
24 | 18:16 | 19:00 | 44 分鐘 | |
25 | 16:10 | 16:17 | 7 分鐘 | |
26 | 13:32 | 14:00 | 28 分鐘 | |
27 | 08:29 | 08:57 | 27 分鐘 | |
28 | 2024-09-11 | 20:25 | 23:27 | 182 分鐘 |
29 | 13:33 | 14:01 | 28 分鐘 | |
30 | 08:32 | 08:56 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tog168.org ALL RIGHTS RESERVED. |