| ||||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-15 | 21:17 | 22:14 | 58 分鐘 |
2 | 12:40 | 18:16 | 336 分鐘 | |
3 | 07:03 | 11:57 | 294 分鐘 | |
4 | 00:00 | 04:03 | 244 分鐘 | |
5 | 2024-09-14 | 19:54 | 23:59 | 246 分鐘 |
6 | 16:07 | 18:14 | 127 分鐘 | |
7 | 14:26 | 14:31 | 5 分鐘 | |
8 | 12:30 | 14:24 | 114 分鐘 | |
9 | 07:34 | 11:47 | 253 分鐘 | |
10 | 2024-09-13 | 20:27 | 23:08 | 161 分鐘 |
11 | 14:03 | 17:55 | 233 分鐘 | |
12 | 07:09 | 11:21 | 252 分鐘 | |
13 | 06:22 | 06:32 | 10 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
15 | 2024-09-12 | 22:09 | 23:59 | 111 分鐘 |
16 | 12:42 | 18:13 | 331 分鐘 | |
17 | 07:08 | 08:58 | 110 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 | |
19 | 2024-09-11 | 20:45 | 23:59 | 194 分鐘 |
20 | 17:21 | 18:54 | 93 分鐘 | |
21 | 17:12 | 17:13 | 1 分鐘 | |
22 | 14:01 | 15:59 | 117 分鐘 | |
23 | 09:00 | 11:46 | 166 分鐘 | |
24 | 2024-09-09 | 19:59 | 21:59 | 120 分鐘 |
25 | 17:25 | 17:57 | 32 分鐘 | |
26 | 14:08 | 17:22 | 195 分鐘 | |
27 | 12:20 | 14:05 | 105 分鐘 | |
28 | 08:17 | 09:41 | 84 分鐘 | |
29 | 2024-09-08 | 20:44 | 23:08 | 144 分鐘 |
30 | 13:51 | 15:31 | 101 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tog168.org ALL RIGHTS RESERVED. |