
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-07 | 08:55 | 09:27 | 32 分鐘 |
2 | 03:26 | 04:31 | 65 分鐘 | |
3 | 2023-06-06 | 18:27 | 20:10 | 103 分鐘 |
4 | 11:14 | 12:25 | 71 分鐘 | |
5 | 03:38 | 04:41 | 63 分鐘 | |
6 | 2023-06-05 | 20:02 | 20:38 | 36 分鐘 |
7 | 15:51 | 17:05 | 74 分鐘 | |
8 | 04:45 | 06:16 | 92 分鐘 | |
9 | 2023-06-04 | 12:14 | 13:25 | 72 分鐘 |
10 | 09:47 | 11:23 | 96 分鐘 | |
11 | 03:53 | 05:20 | 88 分鐘 | |
12 | 2023-06-03 | 21:27 | 22:01 | 34 分鐘 |
13 | 16:31 | 17:11 | 40 分鐘 | |
14 | 12:13 | 13:13 | 60 分鐘 | |
15 | 09:13 | 09:51 | 38 分鐘 | |
16 | 05:21 | 06:40 | 79 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:59 | 59 分鐘 | |
18 | 2023-06-02 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
19 | 18:31 | 19:19 | 48 分鐘 | |
20 | 16:02 | 16:42 | 41 分鐘 | |
21 | 08:28 | 10:17 | 109 分鐘 | |
22 | 02:58 | 04:35 | 97 分鐘 | |
23 | 2023-06-01 | 18:59 | 19:23 | 24 分鐘 |
24 | 14:56 | 15:56 | 60 分鐘 | |
25 | 08:46 | 10:08 | 82 分鐘 | |
26 | 08:32 | 08:40 | 8 分鐘 | |
27 | 06:21 | 07:19 | 59 分鐘 | |
28 | 00:52 | 02:27 | 95 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tog168.org ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
